#global.welcome# Hoffmann UG.
  • Anbauteile

    2_1194_0.jpg

  • Komplett Rad 5.00-10 DA:510mm B:138mm TK:325 kg 3,50x10 A:100x4 M

  • Komplett Rad 5.00-8 6PR - DA:450 - B:138 - TG:335 kg - 3,00Dx8 - A:100x4 -

  • Komplett Rad 155/R13 verstärkt DA:581mm B:157mm TK:615 kg 4,50x13 A:10

  • Komplett Rad 18,5x8.50-8 6PR - DA:462 - B:213 - TG:425 kg - 7,00Jx8 - A:100

  • Komplett Rad 155/R13 DA:581mm B:157mm TK:500 kg 4,00x13 A:100x4 M

  • Komplett Rad 185/R14C 8PR DA:650mm B:188mm TK:775 kg 5,50x14 A:100x4

  • Komplett Rad 145/80R13 DA:572mm B:151mm TK:425 kg 4,00x13 A:100x4

  • Komplett Rad 185/65R14 DA:606mm B:197mm TK:530 kg 5,50x14 A:100x4

  • Komplett Rad 145-10 DA:501mm B:148mm TK:315 kg 3,50x10 A:100x4 Mi

  • Komplett Rad 165/R13 verstärkt - DA:596 - B:167 - TG:670 kg - 5,00x13 - A:100x4

  • Komplett Rad 165/R13 DA:596mm B:174mm TK:475 kg 4,50x13 A:100x4 M

  • Komplett Rad 195/50R13 DA:525mm B:198mm TK:675 kg 5,50x13 A:100x4

  • Komplett Rad 195/55R10 - DA:469 - B:192 - TG:500 kg - 6,00x10 - A:100x4 -

  • Komplett Rad 175/70R13 DA:586mm B:177mm TK:475 kg 4,50x13 A:100x4

  • Komplett Rad 175/R13 verstärkt DA:608mm B:178mm TK:730 kg 5,50x13 A:10

  • Komplett Rad 145R12C - DA:543 - B:147 - TG:462 kg - 4,0x12 - A:100x4 - ET26

  • Komplett Rad 185/70R13 DA:600mm B:189mm TK:530 kg 5,00x13 A:100x4

  • Felgen 2,50Ax8 - Tragkraft:250kg 100km/h A:100x4 Mittenloch:60 - ET:0

  • Komplett Rad 195/70R14 DA:640mm B:204mm TK:710 kg 5,50x14 A:100x4

  • Bremstrommel 200x50 - 4-Loch 100x4 für BPW S 2005-5 Eco RASK

  • Komplett Rad 175/70R14C - DA:616 - B:183 - TG:500 kg - 5,50x14 - A:100x4 -

  • Komplett Rad 175/R14C 8PR - DA:637 - B:175 - TG:775 kg - 5,00x14 - A:100x4

  • Komplett Rad 185/60R14 - DA:587 - B:197 - TG:475 kg - 5,50x14 - A:100x4 -

  • Komplett Rad 185/65R14 - DA:600 - B:197 - TG:560 kg - 6,00x14 - A:100x4 -

  • Komplett Rad 185/70R14 - DA:626 - B:189 - TG:620 kg - 5,50x14 - A:100x4 -

  • Komplett Rad 195/70R14 - DA:640 - B:204 - TG:600 kg - 6,00x14 - A:100x4 -

Hiervon häufig gesucht